| 情報教育実習室2の開放(平成22年7月) | ||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
| ※ 水色は開放日を,灰色は休館日を,それぞれ表しています。 開放時間はこちらを参照してください ※ 実習室の利用・開放について詳しく知りたい方は,こちらをご覧ください。 |
||||||||
| ネットワークの停止・障害情報 | ||
| 停止情報はありません。 | ||
| >>障害情報【学内限定】 | ||
| 情報処理センターからのお知らせ【学内限定】 | ||
| WebページのURL変更についてを掲載しました。 | ||
| 情報セキュリティ対策について | ||
| 情報セキュリティの確保を図るため,「国立大学法人兵庫教育大学情報セキ ュリティ対策に関する規程」その他情報セキュリティ対策に関する学内規程等 が大学情報委員会により定められています。詳しくは,こちらからご覧くださ い。 |
||